Região imediata de Nova Andradina
7 municípios de Mato Grosso do Sul agrupados pelo IBGE em torno de Nova Andradina, com 113.824 habitantes no Censo 2022. Nova Andradina fica a cerca de 237 km de Campo Grande em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Nova Andradina |
|---|---|---|---|
| Nova Andradina | nova-andradinense | 48.563 | centro da região |
| Ivinhema | ivinhemense | 27.821 | 49 km |
| Angélica | angeliquense | 10.729 | 45 km |
| Batayporã | bataiporanense | 10.712 | 10 km |
| Anaurilândia | anaurilandense | 7.653 | 65 km |
| Novo Horizonte do Sul | novo horizontino do sul | 4.721 | 72 km |
| Taquarussu | taquarussuense | 3.625 | 28 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.