Região imediata de Campo Grande
13 municípios de Mato Grosso do Sul agrupados pelo IBGE em torno de Campo Grande, com 1.092.006 habitantes no Censo 2022.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Campo Grande |
|---|---|---|---|
| Campo Grande | campo-grandense | 898.100 | centro da região |
| Sidrolândia | sidrolandense | 47.118 | 62 km |
| São Gabriel do Oeste | gabrielense | 29.579 | 120 km |
| Ribas do Rio Pardo | rio-pardense | 23.150 | 90 km |
| Nova Alvorada do Sul | novalvoradense | 21.822 | 114 km |
| Terenos | terenense | 17.652 | 25 km |
| Camapuã | camapuense | 13.583 | 121 km |
| Dois Irmãos do Buriti | buritiense | 11.100 | 74 km |
| Bandeirantes | bandeirantense | 7.940 | 67 km |
| Jaraguari | jaraguariense | 7.139 | 43 km |
| Rochedo | rochedense | 5.199 | 64 km |
| Rio Negro | rio-negrense | 4.841 | 120 km |
| Corguinho | corguinhense | 4.783 | 74 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.