Região imediata de Naviraí - Mundo Novo
6 municípios de Mato Grosso do Sul agrupados pelo IBGE em torno de Naviraí, com 122.415 habitantes no Censo 2022. Naviraí fica a cerca de 292 km de Campo Grande em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Naviraí |
|---|---|---|---|
| Naviraí | naviraiense | 50.457 | centro da região |
| Itaquiraí | itaquirense | 19.423 | 45 km |
| Mundo Novo | mundo-novense | 19.193 | 97 km |
| Iguatemi | iguatemiense | 13.808 | 78 km |
| Eldorado | eldoradense | 11.386 | 81 km |
| Japorã | japoraense | 8.148 | 94 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.