Região imediata de Três Lagoas
6 municípios de Mato Grosso do Sul agrupados pelo IBGE em torno de Três Lagoas, com 198.672 habitantes no Censo 2022. Três Lagoas fica a cerca de 308 km de Campo Grande em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Três Lagoas |
|---|---|---|---|
| Três Lagoas | três-lagoense | 132.152 | centro da região |
| Bataguassu | bataguassuense | 23.031 | 132 km |
| Água Clara | água-clarense | 16.741 | 128 km |
| Brasilândia | brasilandense | 11.579 | 67 km |
| Selvíria | selvirense | 8.142 | 51 km |
| Santa Rita do Pardo | santa-ritense | 7.027 | 134 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.