Região imediata de Amambai
5 municípios de Mato Grosso do Sul agrupados pelo IBGE em torno de Amambai, com 88.337 habitantes no Censo 2022. Amambai fica a cerca de 300 km de Campo Grande em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Amambai |
|---|---|---|---|
| Amambai | amambaiense | 39.325 | centro da região |
| Coronel Sapucaia | sapucaense | 14.289 | 36 km |
| Paranhos | paranhense | 12.921 | 90 km |
| Sete Quedas | sete-quedense | 10.994 | 98 km |
| Tacuru | tacuruense | 10.808 | 63 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.