Região imediata de Jardim
7 municípios de Mato Grosso do Sul agrupados pelo IBGE em torno de Jardim, com 110.308 habitantes no Censo 2022. Jardim fica a cerca de 193 km de Campo Grande em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Jardim |
|---|---|---|---|
| Jardim | jardinense | 23.981 | centro da região |
| Bonito | bonitense | 23.659 | 53 km |
| Bela Vista | bela-vistense | 21.613 | 80 km |
| Nioaque | nioaquense | 13.220 | 50 km |
| Porto Murtinho | murtinhense | 12.859 | 182 km |
| Guia Lopes da Laguna | lagunense | 9.940 | 3 km |
| Caracol | caracolense | 5.036 | 109 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.