Região imediata de São Paulo
39 municípios de São Paulo agrupados pelo IBGE em torno de São Paulo, com 20.731.920 habitantes no Censo 2022.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até São Paulo |
|---|---|---|---|
| São Paulo | paulistano | 11.451.999 | centro da região |
| Guarulhos | guarulhense | 1.291.771 | 14 km |
| São Bernardo do Campo | são-bernardense | 810.729 | 17 km |
| Santo André | andreense | 748.919 | 16 km |
| Osasco | osasquense | 728.615 | 16 km |
| Mogi das Cruzes | mogiano | 451.505 | 45 km |
| Mauá | mauaense | 418.261 | 22 km |
| Diadema | diademense | 393.237 | 15 km |
| Carapicuíba | carapicuibano | 386.984 | 21 km |
| Itaquaquecetuba | itaquaquecetubense | 369.275 | 30 km |
| Barueri | barueriense | 316.473 | 25 km |
| Suzano | suzanense | 307.429 | 33 km |
| Cotia | cotiano | 274.413 | 30 km |
| Taboão da Serra | taboanense | 273.542 | 13 km |
| Embu das Artes | embuense | 250.691 | 25 km |
| Itapevi | itapeviense | 232.297 | 31 km |
| Ferraz de Vasconcelos | ferrazense | 179.198 | 27 km |
| São Caetano do Sul | sul-caetanense | 165.655 | 9 km |
| Francisco Morato | moratense | 165.139 | 32 km |
| Itapecerica da Serra | itapecericano | 158.522 | 29 km |
| Santana de Parnaíba | parnaibano | 154.105 | 31 km |
| Franco da Rocha | franco-rochense | 144.849 | 26 km |
| Jandira | jandirense | 118.045 | 28 km |
| Ribeirão Pires | ribeirão-pirense | 115.559 | 29 km |
| Poá | poaense | 103.765 | 30 km |
| Caieiras | caieirense | 95.032 | 23 km |
| Mairiporã | mairiporense | 93.853 | 26 km |
| Cajamar | cajamarense | 92.689 | 33 km |
| Arujá | arujaense ou arujano | 86.678 | 36 km |
| Embu-Guaçu | embu-guaçuense | 66.970 | 36 km |
| Santa Isabel | isabelense | 53.174 | 50 km |
| Vargem Grande Paulista | vargem-grandense | 50.415 | 40 km |
| Rio Grande da Serra | riogranserrense, serrano ou riogransense | 44.170 | 32 km |
| Guararema | guararemense | 31.236 | 63 km |
| Biritiba Mirim | biritibano | 29.683 | 61 km |
| Juquitiba | juquitibense | 27.404 | 61 km |
| Pirapora do Bom Jesus | piraporano | 18.370 | 41 km |
| São Lourenço da Serra | são-lourensano | 16.067 | 46 km |
| Salesópolis | salesopolense | 15.202 | 80 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.