Região imediata de Sorocaba
22 municípios de São Paulo agrupados pelo IBGE em torno de Sorocaba, com 1.835.565 habitantes no Censo 2022. Sorocaba fica a cerca de 84 km de São Paulo em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Sorocaba |
|---|---|---|---|
| Sorocaba | sorocabano | 723.682 | centro da região |
| Itu | ituano | 168.240 | 31 km |
| Salto | saltense | 134.319 | 38 km |
| Votorantim | votorantinense | 127.923 | 5 km |
| São Roque | são-roquense | 79.484 | 33 km |
| Ibiúna | ibiunense | 75.605 | 29 km |
| Boituva | boituvense | 61.081 | 33 km |
| Porto Feliz | porto-felicense | 56.497 | 33 km |
| Piedade | piedadense | 52.970 | 24 km |
| Mairinque | mairinquense | 50.027 | 28 km |
| Cerquilho | cerquilhense | 44.695 | 47 km |
| Salto de Pirapora | saltopiraporense | 43.748 | 20 km |
| Tietê | tieteense | 37.663 | 52 km |
| Iperó | iperoense | 36.459 | 29 km |
| Araçoiaba da Serra | araçoiabano | 32.443 | 16 km |
| Pilar do Sul | pilarense | 27.619 | 43 km |
| Capela do Alto | capelense | 22.866 | 28 km |
| Araçariguama | araçariguamense | 21.522 | 41 km |
| Alumínio | aluminense | 17.301 | 20 km |
| Sarapuí | sarapuiano | 10.369 | 40 km |
| Tapiraí | tapiraiense | 7.996 | 52 km |
| Jumirim | jumirense | 3.056 | 57 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.