Região imediata de Jundiaí
9 municípios de São Paulo agrupados pelo IBGE em torno de Jundiaí, com 978.943 habitantes no Censo 2022. Jundiaí fica a cerca de 48 km de São Paulo em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Jundiaí |
|---|---|---|---|
| Jundiaí | jundiaiense | 443.221 | centro da região |
| Itatiba | itatibense | 121.590 | 21 km |
| Várzea Paulista | varzino | 115.771 | 6 km |
| Campo Limpo Paulista | campo-limpense | 77.632 | 10 km |
| Itupeva | itupevense | 70.616 | 18 km |
| Louveira | louveirense | 51.847 | 13 km |
| Cabreúva | cabreuvano | 47.011 | 29 km |
| Jarinu | jarinuense | 37.535 | 19 km |
| Morungaba | morungabense | 13.720 | 35 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.