Região imediata de Tangará da Serra
8 municípios de Mato Grosso agrupados pelo IBGE em torno de Tangará da Serra, com 254.274 habitantes no Censo 2022. Tangará da Serra fica a cerca de 184 km de Cuiabá em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Tangará da Serra |
|---|---|---|---|
| Tangará da Serra | tangaraense | 106.434 | centro da região |
| Campo Novo do Parecis | campo-novense | 45.899 | 114 km |
| Barra do Bugres | barrense ou barra-bugrense | 29.403 | 60 km |
| Sapezal | sapezalense | 28.944 | 228 km |
| Brasnorte | brasnortense | 17.004 | 279 km |
| Nova Olímpia | nova-olimpiense | 16.352 | 29 km |
| Denise | denisiense | 7.014 | 48 km |
| Porto Estrela | portoestrelense | 3.224 | 84 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.