Região imediata de Diamantino
8 municípios de Mato Grosso agrupados pelo IBGE em torno de Diamantino, com 73.287 habitantes no Censo 2022. Diamantino fica a cerca de 137 km de Cuiabá em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Diamantino |
|---|---|---|---|
| Diamantino | diamantinense | 21.941 | centro da região |
| São José do Rio Claro | rio-clarense | 14.911 | 111 km |
| Arenápolis | arenapolitano | 10.576 | 43 km |
| Alto Paraguai | alto-paraguaiense | 8.009 | 12 km |
| Nortelândia | nortelandense | 5.956 | 39 km |
| Nova Maringá | nova-maringaense | 5.846 | 168 km |
| Nova Marilândia | nova-marilandense | 3.529 | 57 km |
| Santo Afonso | santo-afonsense | 2.519 | 61 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.