Região imediata de Sorriso
10 municípios de Mato Grosso agrupados pelo IBGE em torno de Sorriso, com 307.602 habitantes no Censo 2022. Sorriso fica a cerca de 342 km de Cuiabá em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Sorriso |
|---|---|---|---|
| Sorriso | sorrisense | 110.635 | centro da região |
| Lucas do Rio Verde | luverdense | 83.798 | 60 km |
| Nova Mutum | mutuense | 55.839 | 149 km |
| Tapurah | tapuraense | 14.370 | 95 km |
| Vera | verense | 12.800 | 50 km |
| Nova Ubiratã | nova-ubiratense | 11.530 | 70 km |
| Ipiranga do Norte | ipiranguense | 7.815 | 58 km |
| Itanhangá | itanhangaense | 7.539 | 107 km |
| Santa Rita do Trivelato | trivelatense | 3.276 | 149 km |
| Boa Esperança do Norte | esperancense-do-norte | — | 123 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.