Região imediata de Cuiabá
14 municípios de Mato Grosso agrupados pelo IBGE em torno de Cuiabá, com 1.131.669 habitantes no Censo 2022.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Cuiabá |
|---|---|---|---|
| Cuiabá | cuiabano (papa peixe) | 650.877 | centro da região |
| Várzea Grande | várzea-grandense | 300.078 | 7 km |
| Campo Verde | campo-verdense | 44.585 | 100 km |
| Poconé | poconeano | 31.217 | 94 km |
| Chapada dos Guimarães | chapadense | 18.990 | 40 km |
| Nobres | nobrense | 15.492 | 100 km |
| Rosário Oeste | rosariense | 15.453 | 92 km |
| Santo Antônio de Leverger | levergense ou santoantoniense | 15.246 | 30 km |
| Nossa Senhora do Livramento | livramentense | 12.940 | 33 km |
| Jangada | jangadense | 7.426 | 58 km |
| Barão de Melgaço | melgaciano | 7.253 | 77 km |
| Acorizal | acorizano | 5.014 | 52 km |
| Nova Brasilândia | brasilandense | 3.932 | 141 km |
| Planalto da Serra | planaltense-da-serra | 3.166 | 176 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.