Região imediata de Jaú
12 municípios de São Paulo agrupados pelo IBGE em torno de Jaú, com 324.768 habitantes no Censo 2022. Jaú fica a cerca de 241 km de São Paulo em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Jaú |
|---|---|---|---|
| Jaú | jauense | 133.497 | centro da região |
| Barra Bonita | barra-bonitense | 34.346 | 22 km |
| Bariri | baririense | 31.595 | 31 km |
| Dois Córregos | dois-correguense | 24.510 | 20 km |
| Brotas | brotense | 23.898 | 44 km |
| Igaraçu do Tietê | iguaraçuense | 23.106 | 24 km |
| Itapuí | itapuiense | 13.659 | 18 km |
| Bocaina | bocainense | 11.259 | 18 km |
| Mineiros do Tietê | mineiros-tieteense | 11.230 | 17 km |
| Torrinha | torrinhense | 9.335 | 43 km |
| Boracéia | boraceense | 4.715 | 25 km |
| Itaju | itajuense | 3.618 | 43 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.