Região imediata de São Carlos
9 municípios de São Paulo agrupados pelo IBGE em torno de São Carlos, com 505.051 habitantes no Censo 2022. São Carlos fica a cerca de 214 km de São Paulo em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até São Carlos |
|---|---|---|---|
| São Carlos | são-carlense | 254.857 | centro da região |
| Pirassununga | pirassununguense | 73.545 | 48 km |
| Porto Ferreira | ferreirense | 52.649 | 46 km |
| Ibaté | ibateense | 32.178 | 13 km |
| Descalvado | descalvadense | 31.756 | 31 km |
| Santa Rita do Passa Quatro | santa-ritense | 24.833 | 55 km |
| Itirapina | itirapinense | 16.148 | 27 km |
| Ribeirão Bonito | ribeirão-bonitense | 10.989 | 30 km |
| Dourado | douradense | 8.096 | 45 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.