Região imediata de Bauru
19 municípios de São Paulo agrupados pelo IBGE em torno de Bauru, com 649.863 habitantes no Censo 2022. Bauru fica a cerca de 284 km de São Paulo em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Bauru |
|---|---|---|---|
| Bauru | bauruense | 379.146 | centro da região |
| Lençóis Paulista | lençoiense | 66.505 | 41 km |
| Pederneiras | pederneirense | 44.827 | 30 km |
| Agudos | agudense | 37.680 | 19 km |
| Pirajuí | pirajuiense | 22.431 | 54 km |
| Macatuba | macatubense | 16.829 | 42 km |
| Piratininga | piratiningano | 15.108 | 13 km |
| Duartina | duartinense | 12.328 | 37 km |
| Iacanga | iacanguense | 10.437 | 47 km |
| Arealva | arealvense | 8.130 | 35 km |
| Reginópolis | reginopolitano | 7.662 | 50 km |
| Ubirajara | ubirajarense | 5.132 | 66 km |
| Avaí | avaiense | 4.483 | 34 km |
| Cabrália Paulista | cabraliense | 4.299 | 32 km |
| Balbinos | balbinense | 3.887 | 55 km |
| Presidente Alves | alvense | 3.804 | 46 km |
| Borebi | borebiense | 2.713 | 31 km |
| Lucianópolis | lucianopolense | 2.372 | 49 km |
| Paulistânia | paulistaniense | 2.090 | 46 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.