Região imediata de Rio de Janeiro
21 municípios do Rio de Janeiro agrupados pelo IBGE em torno de Rio de Janeiro, com 11.760.550 habitantes no Censo 2022.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Rio de Janeiro |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | carioca | 6.211.223 | centro da região |
| São Gonçalo | gonçalense | 896.744 | 18 km |
| Duque de Caxias | caxiense | 808.161 | 18 km |
| Nova Iguaçu | iguaçuano | 785.867 | 30 km |
| Belford Roxo | belford-roxense | 483.087 | 26 km |
| Niterói | niteroiense | 481.749 | 11 km |
| São João de Meriti | meritiense | 440.962 | 21 km |
| Magé | mageense | 228.127 | 33 km |
| Itaboraí | itaboraiense | 224.267 | 40 km |
| Maricá | maricaense | 197.277 | 40 km |
| Mesquita | mesquitnese | 167.127 | 27 km |
| Nilópolis | nilopolitano | 146.774 | 24 km |
| Queimados | queimadense | 140.523 | 42 km |
| Itaguaí | itaguaiense | 116.841 | 59 km |
| Japeri | japeriense | 96.289 | 55 km |
| Saquarema | saquaremense | 89.559 | 71 km |
| Seropédica | seropedicense | 80.596 | 55 km |
| Guapimirim | guapimiriense | 51.696 | 48 km |
| Paracambi | paracambiense | 41.375 | 61 km |
| Mangaratiba | mangaratibense | 41.220 | 86 km |
| Tanguá | tanguaense | 31.086 | 54 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.