Região imediata de Nova Friburgo
11 municípios do Rio de Janeiro agrupados pelo IBGE em torno de Nova Friburgo, com 335.297 habitantes no Censo 2022. Nova Friburgo fica a cerca de 98 km de Rio de Janeiro em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Nova Friburgo |
|---|---|---|---|
| Nova Friburgo | friburguense | 189.939 | centro da região |
| Bom Jardim | bom-jardinense | 28.102 | 18 km |
| Cordeiro | cordeirense | 20.783 | 33 km |
| Cantagalo | cantagalense | 19.390 | 37 km |
| Carmo | carmense | 17.198 | 40 km |
| Sumidouro | sumidourense | 15.206 | 30 km |
| Duas Barras | bibarrense | 10.980 | 26 km |
| Trajano de Moraes | trajanense | 10.302 | 54 km |
| Santa Maria Madalena | madalenense | 10.232 | 65 km |
| São Sebastião do Alto | altense | 7.750 | 54 km |
| Macuco | macuquense | 5.415 | 44 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.