Região imediata de Juína
7 municípios de Mato Grosso agrupados pelo IBGE em torno de Juína, com 128.496 habitantes no Censo 2022. Juína fica a cerca de 549 km de Cuiabá em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Juína |
|---|---|---|---|
| Juína | juinense | 45.869 | centro da região |
| Colniza | colnizense | 25.766 | 221 km |
| Aripuanã | aripuanense | 24.626 | 156 km |
| Cotriguaçu | cotriguaçuense | 11.011 | 173 km |
| Juruena | juruenense | 10.213 | 125 km |
| Castanheira | castanheirense | 7.506 | 31 km |
| Rondolândia | rondolandense | 3.505 | 265 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.