Região imediata de Santana do Ipanema
9 municípios de Alagoas agrupados pelo IBGE em torno de Santana do Ipanema, com 137.196 habitantes no Censo 2022. Santana do Ipanema fica a cerca de 169 km de Maceió em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Santana do Ipanema |
|---|---|---|---|
| Santana do Ipanema | santanense | 46.220 | centro da região |
| Canapi | canapiense | 15.559 | 48 km |
| Poço das Trincheiras | pocense | 12.518 | 9 km |
| Senador Rui Palmeira | rui-palmeirense | 12.303 | 29 km |
| Ouro Branco | ouro-branquense | 11.446 | 26 km |
| Olivença | olivense ou oliventino | 10.812 | 17 km |
| Dois Riachos | riachense | 9.805 | 16 km |
| Maravilha | maravilhense | 9.534 | 20 km |
| Carneiros | carneirense | 8.999 | 19 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.