Região imediata de Penedo
7 municípios de Alagoas agrupados pelo IBGE em torno de Penedo, com 176.944 habitantes no Censo 2022. Penedo fica a cerca de 116 km de Maceió em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Penedo |
|---|---|---|---|
| Penedo | penedense | 58.650 | centro da região |
| Coruripe | coruripense | 50.414 | 48 km |
| Igreja Nova | igreja-novense | 21.372 | 20 km |
| Porto Real do Colégio | colegiense | 20.082 | 30 km |
| Piaçabuçu | piaçabuçuense | 15.908 | 21 km |
| São Brás | são-braense | 6.555 | 39 km |
| Feliz Deserto | feliz-desertense | 3.963 | 31 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.