Região imediata de São Miguel dos Campos
6 municípios de Alagoas agrupados pelo IBGE em torno de São Miguel dos Campos, com 135.193 habitantes no Censo 2022. São Miguel dos Campos fica a cerca de 41 km de Maceió em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até São Miguel dos Campos |
|---|---|---|---|
| São Miguel dos Campos | miguelense | 51.990 | centro da região |
| Campo Alegre | campo-alegrense | 32.106 | 28 km |
| Boca da Mata | matense | 21.187 | 21 km |
| Anadia | anadiense | 13.966 | 25 km |
| Jequiá da Praia | jequiaense | 9.470 | 26 km |
| Roteiro | roteirense | 6.474 | 14 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.