Região imediata de Palmas
10 municípios do Tocantins agrupados pelo IBGE em torno de Palmas, com 333.542 habitantes no Censo 2022.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Palmas |
|---|---|---|---|
| Palmas | palmense | 302.692 | centro da região |
| Aparecida do Rio Negro | aparecidense | 4.856 | 47 km |
| Rio Sono | riosonense | 4.841 | 105 km |
| Novo Acordo | novoacordino | 3.969 | 76 km |
| Lagoa do Tocantins | lagoense do tocantins | 3.516 | 88 km |
| Lajeado | lajeadense | 3.357 | 48 km |
| Lizarda | lizardense | 2.999 | 193 km |
| Santa Tereza do Tocantins | santa terezense | 2.781 | 59 km |
| Mateiros | mateirense | 2.748 | 213 km |
| São Félix do Tocantins | são felense | 1.783 | 183 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.