Região imediata de Dianópolis
14 municípios do Tocantins agrupados pelo IBGE em torno de Dianópolis, com 77.098 habitantes no Censo 2022. Dianópolis fica a cerca de 230 km de Palmas em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Dianópolis |
|---|---|---|---|
| Dianópolis | dianopolino | 17.739 | centro da região |
| Taguatinga | taguatinense | 14.011 | 96 km |
| Arraias | arraiano | 10.287 | 146 km |
| Almas | almense | 6.499 | 39 km |
| Combinado | combinadense | 4.756 | 136 km |
| Ponte Alta do Bom Jesus | pontealtense | 4.220 | 64 km |
| Conceição do Tocantins | conceicionense | 3.887 | 84 km |
| Aurora do Tocantins | aurorense | 3.342 | 129 km |
| Porto Alegre do Tocantins | porto-alegrense | 2.866 | 25 km |
| Novo Jardim | novojardinense | 2.230 | 30 km |
| Taipas do Tocantins | taipense | 2.021 | 65 km |
| Novo Alegre | novoalegrense | 1.846 | 148 km |
| Rio da Conceição | conceiçãoense | 1.768 | 26 km |
| Lavandeira | lavandeirense | 1.626 | 134 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.