Região imediata de Araguaína
21 municípios do Tocantins agrupados pelo IBGE em torno de Araguaína, com 301.108 habitantes no Censo 2022. Araguaína fica a cerca de 333 km de Palmas em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Araguaína |
|---|---|---|---|
| Araguaína | araguainense | 171.301 | centro da região |
| Goiatins | goiatinense | 12.433 | 114 km |
| Wanderlândia | wanderlandiense | 10.522 | 47 km |
| Xambioá | xambioaense | 10.517 | 94 km |
| Nova Olinda | nova-olindense | 10.367 | 55 km |
| Ananás | ananaense | 10.325 | 93 km |
| Campos Lindos | campo-lindense | 8.653 | 173 km |
| Babaçulândia | babaçulense | 7.880 | 50 km |
| Filadélfia | filadelfiense | 7.712 | 81 km |
| Santa Fé do Araguaia | santaféense | 7.216 | 57 km |
| Darcinópolis | darcinopolino | 5.827 | 73 km |
| Arapoema | arapoemense | 5.550 | 108 km |
| Aragominas | aragominense | 5.290 | 36 km |
| Barra do Ouro | barra-ourense | 4.476 | 80 km |
| Araguanã | araguanaense | 4.310 | 83 km |
| Pau D'Arco | pau d’arquense | 4.043 | 134 km |
| Riachinho | riachiense | 3.960 | 84 km |
| Muricilândia | muricilandense | 3.367 | 45 km |
| Angico | angicoense | 2.876 | 97 km |
| Piraquê | piraquêense | 2.282 | 47 km |
| Carmolândia | carmolandense | 2.201 | 27 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.