Região imediata de Nossa Senhora da Glória
9 municípios de Sergipe agrupados pelo IBGE em torno de Nossa Senhora da Glória, com 170.047 habitantes no Censo 2022. Nossa Senhora da Glória fica a cerca de 88 km de Aracaju em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Nossa Senhora da Glória |
|---|---|---|---|
| Nossa Senhora da Glória | gloriense | 41.212 | centro da região |
| Poço Redondo | poço-redondense | 33.439 | 54 km |
| Canindé de São Francisco | canindense | 26.834 | 76 km |
| Porto da Folha | porto-folhense | 26.576 | 37 km |
| Monte Alegre de Sergipe | monte-alegrense | 14.336 | 26 km |
| Gararu | gararuense | 11.096 | 46 km |
| Feira Nova | feira-novense | 5.975 | 13 km |
| Graccho Cardoso | gracho-cardosense | 5.834 | 24 km |
| Itabi | itabiense | 4.745 | 36 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.