Região imediata de Estância
10 municípios de Sergipe agrupados pelo IBGE em torno de Estância, com 231.300 habitantes no Censo 2022. Estância fica a cerca de 58 km de Aracaju em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Estância |
|---|---|---|---|
| Estância | estanciano | 65.078 | centro da região |
| Itabaianinha | itabaianinhense | 40.678 | 38 km |
| Boquim | boquinense | 24.636 | 24 km |
| Umbaúba | umbaubense | 23.917 | 27 km |
| Cristinápolis | cristinapolense | 17.100 | 42 km |
| Indiaroba | indiarobense | 16.549 | 29 km |
| Santa Luzia do Itanhy | santa-luziense | 13.616 | 9 km |
| Tomar do Geru | geruense | 12.012 | 45 km |
| Arauá | arauaense | 10.318 | 20 km |
| Pedrinhas | pedrinhense | 7.396 | 27 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.