Região imediata de Santiago
5 municípios do Rio Grande do Sul agrupados pelo IBGE em torno de Santiago, com 61.912 habitantes no Censo 2022. Santiago fica a cerca de 364 km de Porto Alegre em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Santiago |
|---|---|---|---|
| Santiago | santiaguense | 48.938 | centro da região |
| Nova Esperança do Sul | nova-esperancense | 4.865 | 25 km |
| Capão do Cipó | cipoense | 3.119 | 34 km |
| Itacurubi | itacurubiense | 2.995 | 58 km |
| Unistalda | unistaldense | 1.995 | 32 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.