Região imediata de Cruz Alta
11 municípios do Rio Grande do Sul agrupados pelo IBGE em torno de Cruz Alta, com 138.860 habitantes no Censo 2022. Cruz Alta fica a cerca de 278 km de Porto Alegre em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Cruz Alta |
|---|---|---|---|
| Cruz Alta | cruzaltense | 58.913 | centro da região |
| Ibirubá | ibirubense | 21.583 | 50 km |
| Tupanciretã | tupanciretanense | 20.005 | 54 km |
| Salto do Jacuí | salto-jacuiense | 10.203 | 63 km |
| Santa Bárbara do Sul | santa-barbarense | 8.122 | 47 km |
| Selbach | selbaquense | 5.107 | 64 km |
| Fortaleza dos Valos | fortalezense | 4.477 | 41 km |
| Quinze de Novembro | quinze-novembrense | 3.910 | 51 km |
| Boa Vista do Incra | boa vistense do incra | 2.271 | 29 km |
| Boa Vista do Cadeado | cadeadense | 2.229 | 21 km |
| Jacuizinho | jacuizinhense | 2.040 | 69 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.