Região imediata de Barra do Garças
9 municípios de Mato Grosso agrupados pelo IBGE em torno de Barra do Garças, com 126.003 habitantes no Censo 2022. Barra do Garças fica a cerca de 412 km de Cuiabá em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Barra do Garças |
|---|---|---|---|
| Barra do Garças | barra-garcense | 69.210 | centro da região |
| Nova Xavantina | nova-xavantinense | 24.345 | 136 km |
| Pontal do Araguaia | pontalense-do-araguaia | 6.932 | 8 km |
| Novo São Joaquim | são-joaquinense | 6.919 | 136 km |
| General Carneiro | general-carneirense | 6.037 | 57 km |
| Torixoréu | torixorino | 4.164 | 47 km |
| Araguaiana | araguaianense | 3.795 | 49 km |
| Ribeirãozinho | ribeirãozense | 2.593 | 81 km |
| Ponte Branca | ponte-branquense | 2.008 | 115 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.