Região imediata de Araxá
8 municípios de Minas Gerais agrupados pelo IBGE em torno de Araxá, com 178.453 habitantes no Censo 2022. Araxá fica a cerca de 316 km de Belo Horizonte em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Araxá |
|---|---|---|---|
| Araxá | araxaense | 111.691 | centro da região |
| Ibiá | ibiaense | 22.229 | 44 km |
| Perdizes | perdizense | 17.151 | 46 km |
| Campos Altos | campos-altense | 12.979 | 81 km |
| Tapira | tapirense | 4.118 | 39 km |
| Pratinha | pratinhense | 3.559 | 62 km |
| Santa Rosa da Serra | rosalense | 3.382 | 102 km |
| Pedrinópolis | pedrinopolense | 3.344 | 68 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.