Região imediata de Dores do Indaiá
9 municípios de Minas Gerais agrupados pelo IBGE em torno de Dores do Indaiá, com 141.624 habitantes no Censo 2022. Dores do Indaiá fica a cerca de 181 km de Belo Horizonte em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Dores do Indaiá |
|---|---|---|---|
| Bom Despacho | bom-despachense | 51.737 | 48 km |
| Pompéu | pompeano | 31.047 | 75 km |
| Luz | luzense | 17.875 | 39 km |
| Martinho Campos | martinho-campense | 14.003 | 41 km |
| Dores do Indaiá | dorense | 12.630 | centro da região |
| Moema | moemense | 7.548 | 47 km |
| Quartel Geral | quartelense | 3.179 | 22 km |
| Estrela do Indaiá | estrelense | 2.772 | 21 km |
| Serra da Saudade | serrano-saudalense | 833 | 21 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.