Região imediata de Juazeiro do Norte
22 municípios do Ceará agrupados pelo IBGE em torno de Juazeiro do Norte, com 859.380 habitantes no Censo 2022. Juazeiro do Norte fica a cerca de 397 km de Fortaleza em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Juazeiro do Norte |
|---|---|---|---|
| Juazeiro do Norte | juazeirense | 286.120 | centro da região |
| Crato | cratense | 131.050 | 11 km |
| Barbalha | barbalhense | 75.033 | 10 km |
| Várzea Alegre | varzea-alegrense | 38.984 | 47 km |
| Missão Velha | missãovelhense | 36.822 | 19 km |
| Lavras da Mangabeira | lavrense ou lavraense | 30.802 | 64 km |
| Jardim | jardinense | 27.411 | 41 km |
| Caririaçu | caririaçuense | 26.320 | 19 km |
| Campos Sales | campos-salense | 25.135 | 118 km |
| Aurora | aurorense | 23.714 | 49 km |
| Assaré | assareense | 21.697 | 72 km |
| Araripe | araripense | 19.783 | 81 km |
| Farias Brito | farias-britense | 18.217 | 42 km |
| Santana do Cariri | santanense-do-cariri | 16.954 | 47 km |
| Salitre | salitrense | 16.633 | 127 km |
| Nova Olinda | nova-olindense | 15.399 | 43 km |
| Aiuaba | aiuabense | 14.076 | 114 km |
| Potengi | potengiense | 8.833 | 80 km |
| Tarrafas | tarrafense | 7.529 | 77 km |
| Antonina do Norte | antonino ou antoninense | 7.245 | 89 km |
| Altaneira | altaneirense | 6.782 | 53 km |
| Granjeiro | granjeirense | 4.841 | 38 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.