Região imediata de Quixadá
11 municípios do Ceará agrupados pelo IBGE em torno de Quixadá, com 324.907 habitantes no Censo 2022. Quixadá fica a cerca de 148 km de Fortaleza em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Quixadá |
|---|---|---|---|
| Quixadá | quixadaense | 84.168 | centro da região |
| Quixeramobim | quixeramobinense | 82.177 | 40 km |
| Pedra Branca | pedra-branquense | 40.187 | 94 km |
| Senador Pompeu | pompeuense | 24.266 | 79 km |
| Solonópole | solonopolense | 18.179 | 85 km |
| Banabuiú | banabuiense | 17.195 | 39 km |
| Milhã | milhaense | 14.123 | 81 km |
| Choró | choroense | 12.113 | 20 km |
| Ibaretama | ibaretamense | 11.956 | 34 km |
| Ibicuitinga | ibicuitinguense | 11.611 | 42 km |
| Deputado Irapuan Pinheiro | irapuense | 8.932 | 109 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.