Região imediata de Senhor do Bonfim
9 municípios da Bahia agrupados pelo IBGE em torno de Senhor do Bonfim, com 293.267 habitantes no Censo 2022. Senhor do Bonfim fica a cerca de 336 km de Salvador em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Senhor do Bonfim |
|---|---|---|---|
| Senhor do Bonfim | bonfinense | 74.523 | centro da região |
| Campo Formoso | campo-formosense | 71.377 | 15 km |
| Itiúba | itiubense | 33.872 | 45 km |
| Jaguarari | jaguarariense | 32.703 | 23 km |
| Pindobaçu | pindobaçuense | 19.083 | 36 km |
| Ponto Novo | ponto-novense | 17.938 | 45 km |
| Filadélfia | filadelfense | 17.897 | 32 km |
| Andorinha | andorinhense | 15.012 | 41 km |
| Antônio Gonçalves | antônio-gonçalvense | 10.862 | 15 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.