Região imediata de Jacobina
16 municípios da Bahia agrupados pelo IBGE em torno de Jacobina, com 310.892 habitantes no Censo 2022. Jacobina fica a cerca de 298 km de Salvador em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Jacobina |
|---|---|---|---|
| Jacobina | jacobinense | 82.590 | centro da região |
| Capim Grosso | capim-grossense | 33.235 | 59 km |
| Miguel Calmon | calmonense | 24.661 | 29 km |
| Ourolândia | ourolandense | 19.243 | 66 km |
| Piritiba | piritibano | 17.566 | 61 km |
| Tapiramutá | tapiramutaense | 15.818 | 80 km |
| Mirangaba | mirangabense | 15.734 | 26 km |
| Umburanas | umburanense | 13.642 | 101 km |
| Várzea Nova | várzea-novense | 13.377 | 47 km |
| Serrolândia | serrolandense | 13.335 | 35 km |
| Caldeirão Grande | caldeirão-grandense | 13.080 | 29 km |
| Saúde | saudense | 10.478 | 29 km |
| Caém | caenense | 10.384 | 13 km |
| São José do Jacuípe | jacuipense | 10.187 | 75 km |
| Quixabeira | quixabeirense | 9.461 | 50 km |
| Várzea do Poço | varzeapense | 8.101 | 44 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.