Região imediata de Paulo Afonso
7 municípios da Bahia agrupados pelo IBGE em torno de Paulo Afonso, com 189.141 habitantes no Censo 2022. Paulo Afonso fica a cerca de 399 km de Salvador em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Paulo Afonso |
|---|---|---|---|
| Paulo Afonso | paulo-afonsino | 112.870 | centro da região |
| Abaré | abareense | 17.639 | 124 km |
| Glória | gloriense | 15.524 | 9 km |
| Santa Brígida | santa-brigidense | 14.965 | 38 km |
| Chorrochó | chorrochoense | 10.579 | 107 km |
| Rodelas | rodelense | 10.308 | 85 km |
| Macururé | macururense | 7.256 | 96 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.