Diário · Dados
As capitais da Ásia: 45 países numa lista só
Da Ásia reunimos 45 países com capital registrada. A maior delas é Pequim, com 21.893.095 habitantes.
A lista completa
| País | Capital | Habitantes | Moeda |
|---|---|---|---|
| Afeganistão | Cabul | 5.333.284 | afegane |
| Arábia Saudita | Riade | 7.009.100 | Riyal |
| Armênia | Erevan | 1.106.300 | dram armênio |
| Azerbaijão | Baku | 2.300.500 | manat azeri |
| Bangladesh | Daca | 16.800.000 | Taka |
| Barém | Manama | 297.502 | dinar bareinita |
| Birmânia | Naypyidaw | 1.160.242 | Quiate |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | 50.000 | Dólar de Brunei |
| Butão | Thimbu | 114.551 | ngultrum |
| Camboja | Phnom Penh | 2.129.371 | riel cambojano |
| Catar | Doha | 1.186.023 | Rial catarense |
| Coreia do Norte | Pyongyang | 2.863.000 | Won norte-coreano |
| Coreia do Sul | Seul | 9.668.465 | Won sul-coreano |
| Emirados Árabes Unidos | Abu Dhabi | 1.570.000 | Dirrã dos Emirados Árabes Unidos |
| Estado da Palestina | Ramallah | 236.000 | Novo shekel israelense |
| Filipinas | Manila | 1.902.590 | peso filipino |
| Iêmen | Sana | 2.957.000 | Rial iemenita |
| Índia | Nova Deli | 249.998 | rupia indiana |
| Indonésia | Jacarta | 11.135.191 | rúpia da Indonésia |
| Irã | Teerã | 8.693.706 | rial iraniano |
| Iraque | Bagdá | 8.126.755 | dinar iraquiano |
| Israel | Jerusalém | 1.050.151 | Novo shekel israelense |
| Japão | Tóquio | 14.264.798 | iene |
| Jordânia | Amã | 4.007.526 | Dinar jordano |
| Kuwait | Kuwait | 2.989.000 | dinar kuwaitiano |
| Laos | Vienciana | 948.487 | Kip |
| Líbano | Beirute | 2.421.354 | libra libanesa |
| Malásia | Kuala Lumpur | 9.000.280 | Ringgit malaio |
| Maldivas | Malé | 133.019 | Rupia maldívia |
| Mongólia | Ulan Bator | 1.396.288 | tugrik |
| Nepal | Catmandu | 845.767 | Rupia nepalesa |
| Omã | Mascate | 1.421.409 | Rial omanense |
| Paquistão | Islamabad | 1.014.825 | Rupia do Paquistão |
| Quirguistão | Bisqueque | 1.191.000 | som |
| República Popular da China | Pequim | 21.893.095 | Renminbi |
| Singapura | Singapura | 5.866.139 | dolár de Singapura |
| Síria | Damasco | 2.685.360 | libra síria |
| Sri Lanka | Kotte | 647.557 | rúpia do Sri Lanka |
| Tailândia | Bancoque | 5.676.648 | Baht |
| Taiwan | Taipé | 2.442.991 | novo dólar taiwanês |
| Tajiquistão | Duxambé | 948.251 | Somoni |
| Timor-Leste | Díli | 222.323 | dólar americano |
| Turquemenistão | Asgabate | 1.030.063 | Manate do Turcomenistão |
| Uzbequistão | Tashkent | 2.956.384 | som usbeque |
| Vietnã | Hanói | 8.717.600 | dong |
O que se repete
Entre os idiomas oficiais, árabe aparece em 13 países, inglês aparece em 4 países e malaio aparece em 3 países. Herança de colonização, quase sempre: a língua do colonizador virou língua de Estado e sobreviveu à independência.
Para planejar
Cada capital tem página no site com clima ao vivo, mapa e, para os destinos que conferimos em fonte oficial, o que um brasileiro precisa para entrar. Veja todas as capitais do mundo.
Este texto é montado automaticamente a partir dos dados abertos que alimentam o site. Os números foram conferidos no momento da publicação e as fontes estão listadas acima.