Região imediata de Cruzeiro
9 municípios de São Paulo agrupados pelo IBGE em torno de Cruzeiro, com 148.770 habitantes no Censo 2022. Cruzeiro fica a cerca de 203 km de São Paulo em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Cruzeiro |
|---|---|---|---|
| Cruzeiro | cruzeirense | 74.961 | centro da região |
| Cachoeira Paulista | cachoeirense | 31.564 | 11 km |
| Bananal | bananalense | 9.969 | 66 km |
| Queluz | queluzense | 9.159 | 19 km |
| Lavrinhas | lavrinhense | 7.171 | 6 km |
| Silveiras | silveirense | 6.186 | 15 km |
| São José do Barreiro | barreirense | 3.853 | 40 km |
| Areias | areiense | 3.577 | 27 km |
| Arapeí | arapeiense | 2.330 | 53 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.