Região imediata de Joaçaba - Herval d'Oeste
18 municípios de Santa Catarina agrupados pelo IBGE em torno de Campos Novos, com 182.051 habitantes no Censo 2022. Campos Novos fica a cerca de 264 km de Florianópolis em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Campos Novos |
|---|---|---|---|
| Campos Novos | campos-novense | 36.932 | centro da região |
| Joaçaba | joaçabense | 30.146 | 37 km |
| Capinzal | capinzalense | 23.314 | 39 km |
| Herval d'Oeste | hervalense | 21.724 | 35 km |
| Catanduvas | catanduvense | 10.566 | 57 km |
| Treze Tílias | treze-tiliense | 8.787 | 48 km |
| Ouro | ourense | 7.032 | 39 km |
| Água Doce | água-docense | 6.508 | 56 km |
| Luzerna | luzernense | 5.794 | 38 km |
| Erval Velho | ervalhense | 4.885 | 26 km |
| Vargem Bonita | vargembonitense | 4.576 | 67 km |
| Jaborá | jaboraense | 4.310 | 56 km |
| Zortéa | zorteense | 3.930 | 33 km |
| Ibicaré | ibicareense | 3.269 | 37 km |
| Celso Ramos | celso-ramense | 2.805 | 28 km |
| Vargem | vargense | 2.627 | 26 km |
| Abdon Batista | abdonense | 2.598 | 31 km |
| Lacerdópolis | lacerdopolitano | 2.248 | 36 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.