Região imediata de Cacoal
14 municípios de Rondônia agrupados pelo IBGE em torno de Cacoal, com 293.682 habitantes no Censo 2022. Cacoal fica a cerca de 401 km de Porto Velho em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Cacoal |
|---|---|---|---|
| Cacoal | cacoalense | 86.887 | centro da região |
| Rolim de Moura | rolimorense | 56.406 | 48 km |
| Pimenta Bueno | pimenta-buenense | 35.079 | 38 km |
| Espigão D'Oeste | espigãoense | 29.414 | 48 km |
| Alta Floresta D'Oeste | alta-florense | 21.494 | 81 km |
| Nova Brasilândia D'Oeste | brasilandense | 15.679 | 100 km |
| Alto Alegre dos Parecis | alto-alegrense | 11.479 | 88 km |
| Novo Horizonte do Oeste | novo-horizontino | 7.667 | 67 km |
| Santa Luzia D'Oeste | santa-luziense | 7.419 | 63 km |
| Ministro Andreazza | andreazense | 6.466 | 28 km |
| São Felipe D'Oeste | são-felipense | 5.258 | 52 km |
| Parecis | parecisense | 4.125 | 86 km |
| Castanheiras | castanheirense | 3.233 | 54 km |
| Primavera de Rondônia | primaverense | 3.076 | 44 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.