Região imediata de Paranaguá
7 municípios do Paraná agrupados pelo IBGE em torno de Paranaguá, com 301.405 habitantes no Censo 2022. Paranaguá fica a cerca de 77 km de Curitiba em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Paranaguá |
|---|---|---|---|
| Paranaguá | parnanguara | 145.829 | centro da região |
| Guaratuba | guaratubano | 42.062 | 41 km |
| Matinhos | matinhense | 39.259 | 33 km |
| Pontal do Paraná | pontalense | 30.425 | 16 km |
| Morretes | morretense | 18.309 | 33 km |
| Antonina | antoninense | 18.091 | 23 km |
| Guaraqueçaba | guaraqueçabano | 7.430 | 30 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.