Região imediata de Francisco Beltrão
21 municípios do Paraná agrupados pelo IBGE em torno de Francisco Beltrão, com 294.103 habitantes no Censo 2022. Francisco Beltrão fica a cerca de 386 km de Curitiba em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Francisco Beltrão |
|---|---|---|---|
| Francisco Beltrão | beltronense | 96.666 | centro da região |
| Santo Antônio do Sudoeste | santo-antoniense | 23.673 | 67 km |
| Capanema | capanemense | 20.481 | 88 km |
| Ampére | amperense | 19.620 | 46 km |
| Realeza | realezense | 19.247 | 59 km |
| Marmeleiro | marmeleirense | 15.901 | 8 km |
| Planalto | planaltense | 14.374 | 82 km |
| Santa Izabel do Oeste | santa-izabelense | 14.070 | 52 km |
| Barracão | barraconense | 9.759 | 61 km |
| Verê | vereense | 7.932 | 27 km |
| Renascença | renascenseano | 6.845 | 12 km |
| Pérola d'Oeste | pérolatense | 6.221 | 74 km |
| Enéas Marques | enéas-marquense | 5.999 | 19 km |
| Pranchita | pranchitense ou pranchitano | 5.737 | 69 km |
| Nova Esperança do Sudoeste | novaesperancense | 5.597 | 28 km |
| Flor da Serra do Sul | sulflorense | 4.364 | 32 km |
| Salgado Filho | salgadense | 4.075 | 32 km |
| Bela Vista da Caroba | bela-vistense | 4.031 | 65 km |
| Bom Jesus do Sul | bonjesuense | 3.980 | 56 km |
| Manfrinópolis | manfrinopolitano | 2.770 | 26 km |
| Pinhal de São Bento | pinhalense | 2.761 | 43 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.