Região imediata de Altamira
7 municípios do Pará agrupados pelo IBGE em torno de Altamira, com 291.682 habitantes no Censo 2022. Altamira fica a cerca de 455 km de Belém em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Altamira |
|---|---|---|---|
| Altamira | altamirense | 126.279 | centro da região |
| Uruará | uruaraense | 43.558 | 179 km |
| Anapu | anapuense | 31.850 | 116 km |
| Medicilândia | medicilandense | 27.094 | 80 km |
| Brasil Novo | brasil-novense | 24.718 | 52 km |
| Senador José Porfírio | porfiriense | 22.576 | 74 km |
| Vitória do Xingu | vitoriense | 15.607 | 42 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.