Região imediata de Diamantina
13 municípios de Minas Gerais agrupados pelo IBGE em torno de Diamantina, com 126.317 habitantes no Censo 2022. Diamantina fica a cerca de 190 km de Belo Horizonte em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Diamantina |
|---|---|---|---|
| Diamantina | diamantinense | 47.702 | centro da região |
| Serro | serrano | 21.952 | 46 km |
| Gouveia | gouveiano | 11.331 | 27 km |
| Carbonita | carbonitense | 8.512 | 101 km |
| Datas | datense | 5.465 | 23 km |
| Felício dos Santos | feliz-santense | 5.133 | 42 km |
| Couto de Magalhães de Minas | couto-magalhense | 4.245 | 24 km |
| Alvorada de Minas | alvoradense | 4.159 | 60 km |
| Senador Modestino Gonçalves | modestinense | 4.008 | 52 km |
| Santo Antônio do Itambé | itambeano | 3.915 | 39 km |
| Serra Azul de Minas | serra-azulense | 3.792 | 47 km |
| Presidente Kubitschek | kubitschekense | 3.071 | 41 km |
| São Gonçalo do Rio Preto | são-gonçalense | 3.032 | 35 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.