Região imediata de Almenara
14 municípios de Minas Gerais agrupados pelo IBGE em torno de Almenara, com 162.377 habitantes no Censo 2022. Almenara fica a cerca de 539 km de Belo Horizonte em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Almenara |
|---|---|---|---|
| Almenara | almenarense | 40.364 | centro da região |
| Jequitinhonha | jequitinhonhense | 24.007 | 43 km |
| Joaíma | joaimense | 13.888 | 63 km |
| Jacinto | jacintense | 11.042 | 44 km |
| Santo Antônio do Jacinto | santo-antoniense | 10.327 | 68 km |
| Jordânia | jordaniense | 10.304 | 64 km |
| Rubim | rubinense | 10.298 | 27 km |
| Mata Verde | mataverdense | 9.112 | 55 km |
| Felisburgo | felisburguense | 6.489 | 51 km |
| Palmópolis | palmopolense | 6.301 | 68 km |
| Salto da Divisa | saltense | 6.110 | 83 km |
| Santa Maria do Salto | santa-mariense | 4.755 | 59 km |
| Bandeira | bandeirense | 4.741 | 36 km |
| Rio do Prado | rio-pradense | 4.639 | 49 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.