Região imediata de Itapetinga
6 municípios da Bahia agrupados pelo IBGE em torno de Itapetinga, com 140.170 habitantes no Censo 2022. Itapetinga fica a cerca de 315 km de Salvador em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Itapetinga |
|---|---|---|---|
| Itapetinga | itapetinguense | 65.897 | centro da região |
| Macarani | macaraniense | 21.599 | 0 km |
| Itarantim | itarantinense | 17.052 | 50 km |
| Itororó | itororoense | 16.617 | 24 km |
| Potiraguá | potiragüense | 10.274 | 55 km |
| Maiquinique | maiquiniquense | 8.731 | 41 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.