Região imediata de Manaus
10 municípios do Amazonas agrupados pelo IBGE em torno de Manaus, com 2.349.698 habitantes no Censo 2022.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Manaus |
|---|---|---|---|
| Manaus | manauara | 2.063.689 | centro da região |
| Iranduba | irandubense | 61.163 | 26 km |
| Autazes | autazense | 41.564 | 113 km |
| Borba | borbense | 33.080 | 149 km |
| Careiro | careirense | 30.792 | 82 km |
| Presidente Figueiredo | figueiredense | 30.668 | 123 km |
| Nova Olinda do Norte | olindense | 27.062 | 134 km |
| Rio Preto da Eva | rio-pretense | 24.936 | 59 km |
| Careiro da Várzea | careirense-da-várzea | 19.637 | 25 km |
| Manaquiri | manaquirense | 17.107 | 60 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.